總統公布將「溫室氣體減量及管理法」名稱修正為 「氣候變遷因應法」並修正條文
總統於本(112)年2月15日公布將「溫室氣體減量及管理法」修正為「氣候變遷因應法」,並修正全文計7章,63條,完備我國氣候法制基礎,藉以因應全球氣候變遷,制定氣候變遷調適策略,降低與管理溫室氣體排放,落實世代正義、環境正義及公正轉型,善盡共同保護地球環境之責任,並確保國家永續發展。
環保署說明,本次修法係為因應全球氣候變遷情勢嚴峻,國際產業供應鏈對減碳要求持續增加,國際間加嚴碳排放管制措施實施在即,推動我國淨零轉型,提升產業競爭力,修正重點包含納入2050年淨零排放目標、確立部會權責、增列公正轉型、強化排放管制及誘因機制促進減量、徵收碳費專款專用、增訂氣候變遷調適專章、納入碳足跡及產品標示管理機制,並強化資訊公開及公眾參與機制等,前經立法院於本年1月10日三讀通過。
本次發布相關資料請參閱環保署官網新聞專區下載附加檔案(https://enews.moenv.gov.tw/enews/fact_index.asp),或至總統府公報(https://www.president.gov.tw/Page/294/48697)下載參閱。
附加檔案:
名詞解釋
碳匯:指將二氧化碳或其他溫室氣體自排放源或大氣中持續移除後,吸收或儲存之樹木、森林、土壤、海洋、地層、設施或場所。
碳洩漏:指實施溫室氣體管制,可能導致產業外移至其他碳管制較為寬鬆國家,反而增加全球排碳量之情況。
環保專責人員在職訓練~經費有限,請及早報名!!~
環境保護專責及技術人員訓練管理辦法於109年7月1日修正後,依法設置之各類環保專責人員應於設置(登記)之次年起算2年內應完成在職訓練。經設置(登記)為環保專責人員者,請至環訓所網站(https://record.moenv.gov.tw/eptiweb/Voucher/wFrmRecent.aspx「近期開班資訊」點選「在職訓練」,並選取所需類別報名。
為減輕專責人員負擔,現行參訓費用由環保署各類基金支應,專責人員無需另支付訓練費用,本年度若經費用罄,則由參訓學員自行負擔。
其他詳情亦可洽下列在職訓練機構:
台灣空氣品質健康安全協會
(02)2761-7811
國立中央大學
(03)422-7151轉34661
財團法人工業技術研究院
(03)591-2571
東海大學
0975-015840
國立雲林科技大學
(05)536-2023
成大研究發展基金會
(06)208-0355
國立中山大學
(07)525-0139
●法定何時要上在職訓練?
依「環境保護專責及技術人員訓練管理辦法」第23條:「經設置或登記為環境保護專責及技術人員者,每2年應完成在職訓練至少6小時,其中政策法規類課程不得少於3小時。
中央主管機關得視需要,調訓環境保護專責及技術人員,其無正當理由者,不得拒絕。
環境保護專責及技術人員因故未能參加前項調訓者,應於報到日前,以書面敘明原因,向中央主管機關申請延訓。」。
第23-1條:「前條第1項所定每2年期間,於本辦法中華民國109年7月1日修正施行後,就環境保護專責及技術人員執行業務事實發生年度之次年1月1日起算;修正施行前已設置為環境保護專責及技術人員者,自110年1月1日起算。逐年以年度計算之連續2年,其設置期間未滿1年者,仍以1年計。但逐年以年度計算時,設置年度未連續者,不在此限。」。
●舉例說明:
(一)甲自109年9月15日設置或登記為環境保護專責及技術人員,於111年3月15日離職,甲之設置期間,跨越110年、111年二年度,甲應於111年12月31日前完成在職訓練至少6小時。
(二)乙於110年9月15日設置或登記為為環境保護專責及技術人員,於同年12月15日離職,復於111年1月15日設置或登記,於112年12月15日離職,乙之設置期間,跨越111年、112年二年度,乙應於112年12月31日前完成在職訓練至少6小時。
(三)丙自105年9月15日設置為環境保護專責及技術人員,且設置情形持續,丙應自110年1月1日起之2年期間內,即應於111年12月31日前完成在職訓練至少6小時。
陽明交通大學環境科技與智慧系統研究中心 周珊珊、簡偉倫、陳國源
捷力英環境有限公司 陳銘健、吳芳鈴、郭宥妍
過去常見LNAPL(light non-aqueous phase liquid, 輕質非水相溶液非水相液體)場址的污染整治工法,如空氣注入法、土壤氣體抽除法、現地化學氧化法等,但這些技術整治時程長、整治經費高昂,且衍生廢棄活性碳等二次污染。本案例係採用兩種不同領域的新型綠色高端處理技術,分別為可再生型吸附顆粒(Regenerative Adsorption Particles,簡稱RAP)與多介質水力沖洗循環系統(Hydraulic circulation Flushing Soil remediation System,簡稱HFS)。其中RAP係以椰殼活性碳為基底,覆蓋貴金屬成分,具有極佳的吸附與氧化還原特性,且可再生循環使用,可處理水中有機物和VOC;HFS系統設計構想係依據油類污染物特性,於現地藉由系統循環抽除、淋洗並結合霧化及曝氣原理,以同時去除土壤及地下水中氣相、浮油相及溶解相之污染物。HFS系統實際於現地設置處理時,經系統全方位連續運轉處理,對於現地高濃度之LNAPL污染物有明顯之移除效果,而使整治效率有效提升。結合RAP及HFS技術,於南部某石化廠LNAPL場址現地設置處理系統進行為期約1年半的模場整治,已驗證對於現地高濃度之LNAPL污染物有明顯之移除效果,而使整治效率有效提升。
RAP表層覆蓋三種有效貴金屬氧化物,其中一主要貴金屬釕成分具有多種氧化態,具有極佳的氧化特性,對比市場上一般的貴金屬觸媒,其獨特的金屬氧化物奈米薄膜製備技術使活性成分覆蓋均勻、活性更強、成本更低,可在短時間催化氧化有機污染物,並可重複活化使用。過去在廢水處理應用上,以 RAP搭配曝氣或添加適量的氧化劑(臭氧、次氯酸鈉等…),可將吸附在顆粒表面的有機物分解,已驗證在處理高濃度COD廢水和吸附/氧化低濃度COD廢水有十分顯著的效果。另外,RAP也可處理VOC,且已經由反覆之吸附/再生效率驗證,曝空氣再生也可回復相當的吸附量。因此RAP有機會可以成為新一代可循環再生的綠色材料。
本場址之土壤污染物與地下水污染物均為苯、甲苯及總石油碳氫化合物(TPH),計畫初期3採樣點之TPH皆超過土壤污染管制標準(1,000 mg/kg)。第一年模場試驗HFS和RAP的整合系統設計如圖1所示,運用定期進行HFS尾氣、地下水及土壤監測作業已得初步成效,由土壤及地下水定期監測結果,雖仍超過TPH地下水污染管制標準,但地下水濃度有整體下降趨勢,另外由土壤監測結果,顯示循環系統已將地層中之污染聚集至HFS系統周圍;另外,尾氣處理效果良好,目前為止仍未發現吸附飽和現象,這可能與現場每天會間歇曝氣而能促進VOCs降解有關,我們在實驗室測試甲苯也有類似的現象-即在常溫下經由 RAP和空氣氧化,即可對 VOCs也產生相當的降解效果。
圖1、HFS+RAP之整治系統示意圖
第二年度模場試驗已於111年07月於系統影響半徑範圍內增設2口整治井,先於整治井中短時間施作水層增溫處理系統(Groundwater Increase Temperature System,簡稱GIT),持續於特定深度地下水層加熱後,使特定範圍內之地下水受熱。而地層溫度上升有助於提高污染物之水中溶解度、亦可增加水中蒸氣壓進而加速水中污染物質揮發等物理特性、降低土壤之黏滯性以利於污染物的揮發,進而將污染物激發後去除。在GIT施作後2週再將RAP置於整治井中1個月,藉由HFS系統運轉帶動的水流循環及RAP本身特有的處理功能,有效將影響半徑範內之地層污染物移除。HFS、RAP和GIT的輔助應用方式如圖2所示。運用此種於整治井中的組合方式-先完成GIT增溫處理後再放置RAP,預期未來應可運用在不易執行傳統污染整治的場址中(如製程區)。
圖2、HFS+RAP/GIT之整治系統示意圖
以可再生型吸附顆粒(RAP)結合多介質水力沖洗循環系統(HFS),RAP可以曝空氣方式進行再生可再生的特性,改善過去使用活性碳吸附所造成的廢棄後清運處理及再生困難等限制,而HFS因自體循環系統,不僅不產生多餘廢水,此系統更大幅降低開挖所造成的廢土產生及清運問題。整合這兩種不同領域的處理技術,可以大大強化整體整治的效果及縮短整治期程,期望未來能夠更完善的提供受油類污染之土壤及地下水更經濟有效的解決方案。
參考文獻
空污訓練
問題1:依國際癌症研究總署:依國際癌症研究總署(IARC)之化學品致癌分類代碼,下列哪個描述是指「Group 1」化學品?(1)疑似人體致癌物(2)缺乏資料證明為人體致癌物(3)已知人體致癌物(4)非為人體致癌物
解答:
廢水訓練
問題2:污泥中水分的型態可細分為4個部分,何種水在一般活性污泥中比其他污泥多?(1)自由水(2)間隙水(3)表面水(4)結合水
解答:
廢棄物訓練
問題3:就焚化爐處理有機廢棄物而言,下列各物質之破壞與去除效率要求是錯誤的?
(1)多氯聯苯99.999%以上
(2)有機氯化物99.99%以上
(3)感染性事業廢棄物及其他毒性化學物質99.9%以上
(4)2,3,7,8四氯戴奧辛及2,3,7,8四氯聯苯呋喃99.9%以上
解答:
※ 環保專責及技術人員訓練將視嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19,簡稱新冠肺炎)疫情異動, 實際開班日期請至本所開班資訊網頁查詢或逕洽各班期聯絡人。
健康風險評估專責人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11202 | 03/04-03/12 | 中國醫藥大學 |
11203 | 04/15-04/23 | 成大研究發展基金會 |
甲級空氣污染防制專責人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11207 | 03/04-04/23 | 中興大學 |
11214 | 03/04-04/30 | 成功大學 |
11202 | 03/11-04/23 | 工研院(新竹) |
11210 | 03/11-04/30 | 中山大學 |
11212 | 03/11-05/07 | 產基會(南華高中) |
乙級空氣污染防制專責人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11202 | 03/04-04/15 | 工研院(新竹) |
11203 | 03/04-04/15 | 工研院(台北) |
11205 | 03/11-04/16 | 台大慶齡中心 |
11208 | 03/11-04/29 | 中山大學 |
11210 | 04/08-05/13 | 逢甲大學 |
11211 | 04/29-06/18 | 成功大學 |
乙級升甲級空氣污染防制專責人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11219 | 03/04-04/23 | 中興大學 |
11215 | 03/04-04/30 | 成功大學 |
11217 | 03/11-04/23 | 工研院(新竹) |
11211 | 03/11-04/30 | 中山大學 |
甲級廢(污)水處理專責人員訓練(週末班) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11206 | 03/04-04/23 | 東海大學 |
11215 | 03/11-04/30 | 成功大學 |
11213 | 03/11-05/06 | 陽明交通大學(新竹校區) |
11205 | 03/18-05/07 | 嘉南大學 |
11219 | 03/19-04/30 | 中興大學 |
11221 | 03/19-05/07 | 中山大學 |
11224 | 04/15-06/03 | 台北教育大學 |
11220 | 04/22-06/10 | 台大慶齡中心 |
11201 | 04/29-06/18 | 中央大學 |
乙級廢(污)水處理專責人員訓練(週末班) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 03/11-04/16 | 中央大學 |
11203 | 03/11-05/07 | 東海大學 |
11206 | 03/18-05/06 | 陽明交通大學(新竹校區) |
11202 | 03/26-05/06 | 嘉南大學 |
11210 | 03/26-05/07 | 中興大學 |
11208 | 04/08-05/07 | 雲林科技大學 |
11211 | 04/15-05/21 | 台大慶齡中心 |
11212 | 04/15-05/21 | 逢甲大學 |
11204 | 04/22-05/28 | 淡江大學推廣教育處 |
乙升甲級廢(污)水處理專責人員訓練班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11207 | 03/04-04/23 | 東海大學 |
11216 | 03/11-04/30 | 成功大學 |
11214 | 03/11-05/06 | 陽明交通大學(新竹校區) |
11228 | 03/18-04/30 | 中興大學 |
11231 | 03/18-05/07 | 嘉南大學 |
11222 | 03/19-05/07 | 中山大學 |
11202 | 04/29-06/18 | 中央大學 |
甲級廢棄物處理專業技術人員訓練(週末班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11202 | 03/04-04/15 | 工研院(桃園) |
11218 | 03/11-04/29 | 中興大學 |
11219 | 03/11-05/07 | 中山大學 |
11203 | 03/11-05/07 | 成功大學 |
11201 | 03/12-05/07 | 工研院(台北) |
11206 | 03/19-05/07 | 中央大學 |
11208 | 04/08-05/27 | 嘉南大學 |
11212 | 04/08-06/03 | 東海大學 |
11215 | 04/15-06/11 | 雲林科技大學 |
乙級升甲級廢棄物處理專業技術人員訓練(週末班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11226 | 03/04-04/16 | 工研院(桃園) |
11222 | 03/11-04/29 | 中興大學 |
11204 | 03/11-05/07 | 成功大學 |
11220 | 03/11-05/07 | 中山大學 |
11207 | 03/19-05/07 | 中央大學 |
11221 | 04/08-06/03 | 東海大學 |
11228 | 04/15-06/11 | 雲林科技大學 |
乙級廢棄物處理專業技術人員訓練班(週末班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11216 | 03/04-04/08 | 台大慶齡中心 |
11207 | 03/04-04/09 | 屏東科技大學 |
11218 | 03/04-04/16 | 雲林科技大學 |
11202 | 03/19-05/06 | 東海大學 |
11203 | 03/19-05/07 | 淡江大學 |
11212 | 04/08-05/07 | 工研院(新竹) |
11224 | 04/08-05/07 | 中山大學 |
11228 | 04/15-05/07 | 成功大學 |
11213 | 04/15-05/07 | 新竹交大校區 |
11226 | 04/22-05/28 | 嘉南大學 |
乙級升甲級廢棄物清除專業技術人員訓練班(週末班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 03/11-05/07 | 成功大學 |
11207 | 03/12-05/07 | 工研院(台北) |
11205 | 03/19-05/07 | 中央大學 |
乙級廢棄物清除專業技術人員訓練班(週末班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11210 | 03/04-04/08 | 台大慶齡中心 |
11211 | 03/04-04/16 | 雲林科技大學 |
11206 | 03/19-05/06 | 東海大學 |
11201 | 03/19-05/07 | 淡江大學 |
11203 | 04/15-05/07 | 新竹交大校區 |
丙級廢棄物清除專業技術人員訓練班(密集班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11204 | 04/17-04/21 | 淡江大學 |
丙級廢棄物清除專業技術人員訓練班(週末班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 03/04-04/09 | 屏東科技大學 |
11213 | 03/19-05/06 | 東海大學 |
11202 | 04/15-04/29 | 淡江大學 |
11212 | 04/15-05/07 | 成功大學 |
丙級升乙級廢棄物清除專業技術人員訓練班(週末班)104 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11205 | 03/19-05/07 | 淡江大學 |
甲級毒性及關注化學物質專業技術管理人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11209 | 03/11-04/09 | 成功大學 |
11201 | 03/18-04/22 | 元培醫事科技大學 |
11206 | 03/18-04/23 | 東海大學 |
11208 | 04/08-05/07 | 高雄科技大學 |
11210 | 04/08-05/07 | 產基會(南華高中) |
乙級升甲級毒性及關注化學物質專業技術管理人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11202 | 03/18-04/22 | 元培醫事科技大學 |
11207 | 03/18-04/23 | 東海大學 |
乙級毒性及關注化學物質專業技術管理人員訓練(密集)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11205 | 03/14-03/22 | 陸軍化生放核訓練中心 |
乙級毒性及關注化學物質專業技術管理人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11204 | 04/08-04/22 | 成功大學 |
11201 | 04/08-04/23 | 元培醫事科技大學 |
丙級毒性及關注化學物質專業技術管理人員訓練(週末)班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11203 | 03/04-03/05 | 東海大學 |
11201 | 04/15-04/16 | 元培醫事科技大學 |
11204 | 04/29-04/30 | 成功大學 |
環境用藥製造業專業技術人員訓練班(週末班) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 04/22-05/07 | 東海大學管理學院 |
環境用藥販賣業專業技術人員訓練班(週末班) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 04/22-05/07 | 東海大學管理學院 |
病媒防治業專業技術人員訓練班(週末班) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 04/08-05/07 | 東海大學管理學院 |
11204 | 04/15-05/07 | 淡江大學台北校區 |
11206 | 04/15-05/07 | 成功大學 |
11207 | 04/15-05/14 | 東海大學管理學院 |
病媒防治業專業技術人員訓練班(密集班) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11205 | 04/17-04/23 | 淡江大學台北校區 |
室內空氣品質維護管理專責人員訓練(週末)班-106 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11208 | 03/04-03/11 | 弘光科技大學 |
11210 | 04/08-04/15 | 高雄科技大學 |
11213 | 04/08-04/15 | 嘉南大學 |
11203 | 04/15-04/22 | 臺灣環保協會 |
11215 | 04/22-04/29 | 崑山科技大學 |
11202 | 04/22-05/06 | 工研院(台北) |
室內空氣品質維護管理專責人員訓練(密集)班-106 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11209 | 03/27-03/29 | 中國勞安學會 |
11206 | 04/25-04/28 | 中央大學 |
目測檢查人員複訓班 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 03/31-03/31 | 桃園市中壢區自強一路6號 |
11204 | 04/11-04/11 | 成功大學 |
11203 | 04/27-04/27 | 桃園市中壢區自強一路6號 |
公私場所噪音狀況檢查或鑑定人員訓練(密集班) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 03/06-03/11 | 東海大學管理學院 |
機車排放控制系統及惰轉狀態檢查人員訓練105 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 03/28-03/31 | 台北科技大學 |
11202 | 04/25-04/28 | 中興大學 |
空氣污染防制專責人員到職訓練 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11208 | 03/04-03/19 | 中興大學 |
11217 | 03/04-04/30 | 成功大學 |
11202 | 03/11-04/09 | 工研院(新竹) |
11205 | 03/11-04/16 | 台大慶齡中心 |
11212 | 03/11-05/06 | 中山大學 |
11213 | 03/11-05/07 | 產基會(南華高中) |
11215 | 04/08-05/13 | 逢甲大學 |
11218 | 04/29-06/18 | 成功大學 |
廢(污)水處理專責人員到職訓練 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11206 | 03/04-04/23 | 東海大學 |
11203 | 03/11-03/18 | 中央大學 |
11218 | 03/11-04/30 | 成功大學 |
11212 | 03/11-05/06 | 陽明交通大學(新竹校區) |
11211 | 03/18-05/06 | 陽明交通大學(新竹校區) |
11219 | 03/19-05/07 | 嘉南大學 |
11217 | 03/19-05/07 | 中山大學 |
11213 | 04/15-06/03 | 台北教育大學 |
11207 | 04/22-05/28 | 淡江大學推廣教育處 |
11204 | 04/29-06/18 | 中央大學 |
廢棄物清除、處理專業技術人員到職訓練(甲、乙級) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11218 | 03/04-04/08 | 台大慶齡中心 |
11219 | 03/04-04/16 | 雲林科技大學 |
11217 | 03/05-03/18 | 工研院(桃園) |
11223 | 03/11-04/08 | 成功大學 |
11224 | 03/11-04/29 | 中興大學 |
11201 | 03/19-05/07 | 淡江大學 |
11204 | 03/19-05/07 | 中央大學 |
11216 | 04/08-05/07 | 中山大學 |
11205 | 04/15-05/07 | 新竹交大校區 |
毒性及關注化學物質專業技術管理人員到職訓練(甲乙級) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 03/18-04/23 | 東海大學 |
11202 | 03/25-04/22 | 元培醫事科技大學 |
11203 | 04/08-04/23 | 元培醫事科技大學 |
11205 | 04/08-05/07 | 高雄科技大學 |
11207 | 04/08-05/07 | 產基會(南華高中) |
毒性及關注化學物質專業技術管理人員到職訓練(丙級) | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 04/29-04/30 | 成功大學 |
環境用藥專業技術人員(病媒防治業)到職訓練 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11201 | 04/08-05/07 | 東海大學管理學院 |
室內空氣品質維護管理專責人員到職訓練 | ||
期 別 | 開 班 日 期 | 開 班 地 點 |
11203 | 04/08-04/15 | 高雄科技大學 |
*以上期程表為預訂辦理班期,實際開班日期及班期聯絡人請逕至以下開班資訊網頁查詢https://record.moenv.gov.tw/eptiweb/Voucher/wFrmRecent.aspx?Type=B
*報名資格請參考:環境保護專責及技術人員訓練管理辦法
https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=O0100006
班期類別 | 上課地點 | 課程類別 | 預定上課日期 | 聯絡方式 |
---|---|---|---|---|
學歷核心科目研習 | 國立高雄師範大學 | 平假日 | 112-03-05 ~ 112-05-08 |
招生簡章: 網路報名: 聯絡人:張惠婷 聯絡電話:07-717-2930#7031 電子信箱:vh@mail.nknu.edu.tw |
學歷核心科目研習 | 國立宜蘭大學 | 平日班 | 112-04-12 ~ 112-04-20 |
招生簡章:簡章網址 網路報名:報名網址 聯絡人:吳懿菱 聯絡電話:03-931-7870 電子信箱:eec@ems.niu.edu.tw |
學歷核心科目研習 | 國立臺中教育大學 | 周末班 | 112-04-15 ~ 112-04-23 |
招生簡章:簡章網址 網路報名:報名網址 聯絡人:李雅鳳 聯絡電話:04-221-83542 電子信箱:gienentcu@gmail.com |
經歷專長行政研習 | 國立宜蘭大學 | 平日班 | 112-04-12 ~ 112-04-20 |
招生簡章:簡章網址 網路報名:報名網址 聯絡人:吳懿菱 聯絡電話:03-931-7870 電子信箱:eec@ems.niu.edu.tw |
訓練及評量 (學校及社會環境教育) |
國立高雄師範大學 | 平假日 | 112-03-05 ~ 112-05-08 |
招生簡章: 網路報名: 聯絡人:張惠婷 聯絡電話:07-717-2930#7031 電子信箱:vh@mail.nknu.edu.tw |
訓練及評量 (環境及資源管理) |
國立宜蘭大學 | 平日班 | 112-04-12 ~ 112-06-01 |
招生簡章:簡章網址 網路報名:報名網址 聯絡人:吳懿菱 聯絡電話:03-931-7870 電子信箱:eec@ems.niu.edu.tw |
訓練及評量 (環境及資源管理) |
國立臺中教育大學 | 周末班 | 112-04-22 ~ 112-07-31 |
招生簡章:簡章網址 網路報名:報名網址 聯絡人:李雅鳳 聯絡電話:04-221-83542 電子信箱:gienentcu@gmail.com |
※以上為預定開班期程,實際開班狀況是否受疫情影響延期,請逕洽環教機構承辦人,或至
環境教育認證系統-認證課程查詢:
https://neecs.moenv.gov.tw/Home/EPTIClassQuery/Certification#
環境教育認證系統-展延課程查詢:
https://neecs.moenv.gov.tw/Home/EPTIClassQuery/Extend#